Di seguito riportiamo la tabella relativa ai nostri costi di spedizione per tutto il Mondo, il Tutto Pesca Mare si riserva il diritto di modificare i seguenti prezzi in qualsiasi momento.
Europa |
Africa |
Nord Africa |
Sud Africa |
Nord America |
Centro America |
|
| Italia € 10.00 | Algeria € 200,00 | Bermuda € 200,00 | Anguilla € 180,00 | Bermuda € 200,00 | Antille Olandesi € 180,00 | |
| Italia Calabria € 11.00 | Angola € 200,00 | Canada € 180,00 | AntiguaBarbuda € 180,00 | Canada € 180,00 | Bahamas € 180,00 | |
| Italia Sicilia € 11.00 | Benin € 200,00 | Groenlandia € 50,00 | Argentina € 180,00 | Groenlandia € 50,00 | Barbados € 180,00 | |
| Italia Sardegna € 9.00 | Botswana€ 200,00 | Messico € 180,00 | Aruba € 180,00 | Messico € 180,00 | Belize € 180,00 | |
| Albania € 45,00 | Burkina Faso € 200,00 | SaintMiquelon € 200,00 | Bolivia € 180,00 | Saint Pierre e Miquelon € 200,00 | Costa Rica € 180,00 | |
| Andorra € 45,00 | Burundi € 200,00 | Stati Uniti € 160,00 | Brasile € 180,00 | Stati Uniti € 160,00 | Cuba € 180,00 | |
| Austria € 45,00 | Camerun € 200,00 |
Asia |
Cile € 180,00 | Dominica € 180,00El | ||
| Belgio € 45,00 | Capo Verde € 200,00 | Afganistan € 100.00 | Colombia€ 180,00 | Salvador € 180,00 | ||
| Bielorussia € 45,00 | Ciad € 200,00 | Arabia Saudita € 100.00 | Ecuador € 180,00 | Giamaica € 180,00 | ||
| Bosnia Erzegovi € 45,00 | Congo € 200,00 | Armenia € 100.00 | Falkland (Isole Malvine) € 180,00 | Grenada € 180,00 | ||
| Bulgaria € 45,00 | Costa d'Avorio € 200,00 | Azerbaigian € 100,00 | Guyana € 180,00 | Guadalupe € 180,00 | ||
| Cipro € 45,00 | Egitto € 200,00 | Baharain € 100.00 | GuyanFrancese € 180,00 | Guatemala € 180,00 | ||
| Città del Vatic. € 45,00 | Eritrea € 200,00 | Bangladesch € 100.00 | Paraguay€ 180,00 | Haiti € 180,00 | ||
| Croazia € 45,00 | Etiopia € 200,00 | Perù € 180,00 | Honduras € 180,00 | |||
| Danimarca € 45,00 | Gabon € 200,00 | Suriname € 180,00 | Isole Cayman € 180,00 | |||
| Estonia € 45,00 | Gambia € 200,00 | Uruguay € 180,00 | Isole Vergini (USA) € 180,00 Isole Vergini | |||
| Finlandia € 45,00 | Ghana€ 200,00 | Venezuela € 180,00 | Britanniche € 180,00 | |||
| Francia € 26,00 | Gibuti € 200,00 | Martinica€ 180,00 | ||||
| Francia (Corsica) € 26,00 | Guinea € 200,00 | Montserrat € 180,00 | ||||
| Georgia € 45,00 | Guinea Equatoriale € 200,00 | Nicaragua € 180,00 | ||||
| Germania € 26,00 | Guineaissau € 200,00 | Panama € 180,00 | ||||
| Gibilterra € 45,00 | Kenya € 200,00 | PortRico € 180,00 | ||||
| Grecia€ 25,00 | Lesotho€ 200,00 | RepubblicDominicana € 180,00 | ||||
| Irlanda € 45,00 | Liberia € 200,00 | Saint Kitts Nevis € 180,00 | ||||
| Islanda € 45,00 | Libia € 200,00 | Saint Lucia € 180,00 | ||||
| Lettonia € 45,00 | Madagascar € 200,00 | Saint Vincent e | ||||
| Liechtenstein € 45,00 | Malawi € 200,00 | Grenadine € 180,00 | ||||
| Lituania € 45,00 | Mali € 200,00 | TrinidadTobago € 180,00 | ||||
| Lussemburgo € 45,00 | Marocco € 200,00 | Turks e Caicos € 180,00 | ||||
| Macedonia € 45,00 | Mauritania € 200,00 | |||||
| Malta € 45,00 | Mauritius € 200,00 | |||||
| Moldavia € 45,00 | Mozambico € 200,00 | |||||
| Monaco € 45,00 | Namibia € 200,00 | |||||
| Montenegro € 45,00 | Niger € 200,00 | |||||
| Norvegia € 45,00 | Nigeria € 200,00 | |||||
| Paesi Bassi € 26,00 | Repubblica Centroafricana € 200,00 | |||||
| Polonia € 45,00 | Ruanda € 200,00 | |||||
| Portogallo€ 26,00 | Sahara Occidentale € 200,00 | |||||
| Portogallo (Azzorre/Madeira)€ 30,00 | São Tomé e Principe € 200,00 | |||||
| Regno Unito € 26,00 | Senegal € 200,00 | |||||
| Regno Unito (Ulster+isole) € 45,00 | Seychelles € 200,00 | |||||
| Repubblica Ceca€ 45,00 | SierrLeone € 200,00 | |||||
| Romania € 45,00 | Somalia € 200,00 | |||||
| Russia € 45,00 ( non servito) | Sudan € 200,00 | |||||
| San Marino € 45,00 | Swaziland € 200,00 | |||||
| Serbia € 45,00 | Tanzania € 200,00 | |||||
| SerbiaMontenegro € 45,00 | Togo € 200,00 | |||||
| Slovacchia€ 45,00 | Tunisia € 200,00 | |||||
| Slovenia € 45,00 | Zambia € 200,00 | |||||
| Spagna € 26,00 | Zimbabwe € 200,00 | |||||
| Spagna (Baleari) € 35,00 | ||||||
| SpagnaCeuta/Meli. € 35,00 | ||||||
| SpagnaCanarie)€ 37,00 | ||||||
| Svezia € 45,00 | ||||||
| Svizzera € 65,00 | ||||||
| Ucraina € 45,00 | ||||||
| Ungheria € 45,00 | ||||||
