
Grazie alla moderna tecnologia di rilevamento del bersaglio e allo schermo in scala di grigi da 4 pollici, echo 100 fornisce un nuovo livello di fishfineders agli acquirenti attenti al proprio budget.
![]()

Grazie all'esclusiva tecnologia di rilevamento del bersaglio HD-ID di Garmin, potrete visualizzare immagini con una nitidezza e una risoluzione maggiori sullo schermo in scala di grigi da 4 pollici e con aggiornamento rapido di echo 100. Il trasmettitore a raggio singolo (200kHz) con sonar da 100 watt (RMS) consente di scansionare a una profondità massima di 600 piedi (più che sufficiente per la maggior parte dei laghi d'acqua dolce).
![]() |
Il design compatto di echo 100 lo rende la soluzione ideale anche per le piccole imbarcazioni. Inoltre, il supporto inclinabile di rilascio rapido e il versatile trasduttore da poppa sono inclusi nella confezione per installare il dispositivo in un batter d'occhio.
![]() |
![]() |
Funzioni di echo 100:
Aspetto e prestazioni: |
|
| Dimensioni unità, L x A x P: | 10,4 x 14,7 x 7,1 cm (4,1 x 5,8 x 2,8 poll.) |
| Dimensioni di visualizzazione, L x A: | 6,04 x 8,15 cm (2,38 x 3,21 poll.); 10,16 cm diagonale (4 poll.) |
| Risoluzione dello schermo, L x A: | 160 x 256 pixel |
| Tipo di schermo: | FSTN in scala di grigi a 8 livelli |
| Peso: | 270 g (9,5 oz) |
| Impermeabile: | sì (IPX7) |
Caratteristiche: |
|
| Allarmi Audible: | sì |
| Sonar a doppia frequenza: | no |
| Sonar a doppio cono: | no |
| Zoom a schermata divisa: | no |
| Ultrascroll™ (consente di visualizzare i bersagli pesce quando l'imbarcazione viaggia ad alta velocità): | sì |
| ID simboli pesce (consente di identificare i bersagli pesce): | sì |
| Tecnologia guadagno automatico (consente di ridurre i rumori di superficie e di ingrandire i bersagli): | sì |
| Whiteline (indica il tipo di fondale): | yes (always on) |
| Linea di profondità regolabile (consente di misurare la profondità degli oggetti presenti in acqua): | no |
| A-scope (consente di visualizzare in tempo reale la presenza di pesci sotto al fascio del trasduttore): | no |
| Blocca fondale (visualizza l'eco del fondale): | no |
| Registro e grafico della temperatura dell'acqua: | no |
| Sensore della temperatura dell'acqua incluso: | sì |
| Velocità sull'acqua (consente di visualizzare la velocità sull'acqua): | no |
Altro: |
|
| Frequenza: | 200 kHz |
| Alimentazione trasmissione: | 100 W (RMS)/800 W (picco-picco) |
| Intervallo di voltaggio: | Ingresso: 10 V - 20 V |
| Profondità massima: | 600 piedi in acqua dolce; 300 piedi in acqua salata* |
| Angolo del cono: | 60º (raggio singolo) |
| Caratteristiche aggiuntive: | * Il rilevamento di profondità dipende da fattori quali il grado di salinità dell'acqua, il tipo di fondale e altre condizioni dell'acqua. |
![]() |
![]() |
