
Lo schermo in scala di grigi da 5 pollici e il sonar da 300 watt (RMS) di echo 200 offrono una visione migliore a meno di quanto si possa immaginare.
![]() |
![]() |
Questo versatile rilevatore di pesci combina un funzionamento semplice a un potente sonar ultrasensibile da 300 watt RMS e a un ampio schermo in scala di grigi da 5 pollici. Con l'esclusiva tecnologia di rilevamento del bersaglio HD-ID di Garmin, sarà possibile ottenere una chiara visione delle profondità e navigare basandosi su dati precisi e non su supposizioni. Il trasduttore a doppio cono del sistema scansiona le acque profonde fino a 1.500 piedi con un ampio angolo di scansione, perfetto anche per i fondali più bassi.
![]() |
![]() |
echo 200 è uno dei rilevatori di pesci più intuitivi sul mercato. L'installazione richiede pochi minuti, grazie al supporto inclinabile di rilascio rapido e il versatile trasduttore da poppa in dotazione.
![]() |
![]() |
Funzioni di echo 200:
Aspetto e prestazioni: |
|
| Dimensioni unità, L x A x P: | 15,2 x 15 x 4,6 cm (6 x 5,9 x 1,8 poll.) |
| Dimensioni di visualizzazione, L x A: | 7,4 cm L x 10,16 cm A (2,9 x 4 poll.); diagonale 12,7 cm (5 poll.) |
| Risoluzione dello schermo, L x A: | 320 x 480 pixel |
| Tipo di schermo: | HVGA scala di grigi |
| Peso: | 499 g (17,6 once) |
| Impermeabile: | sì (IPX7) |
Caratteristiche: |
|
| Allarmi Audible: | sì |
| Sonar a doppia frequenza: | sì |
| Sonar a doppio cono: | sì |
| Zoom a schermata divisa: | sì |
| Ultrascroll™ (consente di visualizzare i bersagli pesce quando l'imbarcazione viaggia ad alta velocità): | sì |
| ID simboli pesce (consente di identificare i bersagli pesce): | sì |
| Tecnologia guadagno automatico (consente di ridurre i rumori di superficie e di ingrandire i bersagli): | sì |
| Whiteline (indica il tipo di fondale): | yes (always on) |
| Linea di profondità regolabile (consente di misurare la profondità degli oggetti presenti in acqua): | sì |
| A-scope (consente di visualizzare in tempo reale la presenza di pesci sotto al fascio del trasduttore): | sì |
| Blocca fondale (visualizza l'eco del fondale): | sì |
| Registro e grafico della temperatura dell'acqua: | sì |
| Sensore della temperatura dell'acqua incluso: | sì |
| Velocità sull'acqua (consente di visualizzare la velocità sull'acqua): | sì |
Altro: |
|
| Frequenza: | 200/77 kHz |
| Alimentazione trasmissione: | 300 W (RMS)/2.400 W (picco-picco) |
| Intervallo di voltaggio: | Ingresso: 10 V - 28 V |
| Profondità massima: | 1.500 piedi in acqua dolce; 600 piedi in acqua salata* |
| Angolo del cono: | 60° o 120° (a doppio cono) |
| Caratteristiche aggiuntive: | * Il rilevamento di profondità dipende da fattori quali il grado di salinità dell'acqua, il tipo di fondale e altre condizioni dell'acqua. |
