
Con una potenza di 500 watt (RMS), una profondità fino a 1.900 piedi e uno schermo a colori da 5 pollici, echo 500c introduce una nuova generazione di fishfinders.
![]() |
![]() |
Quando l'obiettivo è essere il numero uno, questa è la tecnologia adatta. echo 500c scansiona le acque con una potenza di 500 watt RMS e la tecnologia ultrasensibile di rilevamento del bersaglio HD-ID™ di Garmin. Il dispositivo mostra poi la visuale su uno schermo QVGA da 5 pollici.
![]() |
![]() |
Un trasduttore a doppio cono ottimizza le prestazioni per fondali bassi o profondi, fornendo una copertura con un ampio angolo (fino a 120 gradi) per rilevare i pesci oltre i lati dell'imbarcazione e la capacità di scansionare i fondali fino a 1.900 piedi.
![]() |
![]() |
echo 500c è uno dei rilevatori di pesci più intuitivi sul mercato. L'installazione richiede pochi minuti, grazie al supporto inclinabile di rilascio rapido e il versatile trasduttore da poppa in dotazione.
![]() |
![]() |
Funzioni di echo 500c:
Aspetto e prestazioni: |
|
| Dimensioni unità, L x A x P: | 15,2 x 15 x 4,6 cm (6 x 5,9 x 1,8 poll.) |
| Dimensioni di visualizzazione, L x A: | 7,4 x 10,16 cm (2,9 x 4 poll.); 12,7 cm diagonale (5 poll.) |
| Risoluzione dello schermo, L x A: | 234 x 320 pixel |
| Tipo di schermo: | QVGA, 256 colori |
| Peso: | 499 g (17,6 once) |
| Impermeabile: | sì (IPX7) |
Caratteristiche: |
|
| Allarmi Audible: | sì |
| Sonar a doppia frequenza: | sì |
| Sonar a doppio cono: | sì |
| Zoom a schermata divisa: | sì |
| Ultrascroll™ (consente di visualizzare i bersagli pesce quando l'imbarcazione viaggia ad alta velocità): | sì |
| ID simboli pesce (consente di identificare i bersagli pesce): | sì |
| Tecnologia guadagno automatico (consente di ridurre i rumori di superficie e di ingrandire i bersagli): | sì |
| Whiteline (indica il tipo di fondale): | no |
| Linea di profondità regolabile (consente di misurare la profondità degli oggetti presenti in acqua): | sì |
| A-scope (consente di visualizzare in tempo reale la presenza di pesci sotto al fascio del trasduttore): | sì |
| Blocca fondale (visualizza l'eco del fondale): | sì |
| Registro e grafico della temperatura dell'acqua: | sì |
| Sensore della temperatura dell'acqua incluso: | sì |
| Velocità sull'acqua (consente di visualizzare la velocità sull'acqua): | sì |
Altro: |
|
| Frequenza: | 200/77 kHz |
| Alimentazione trasmissione: | 500 W (RMS)/4.000 W (picco-picco) |
| Intervallo di voltaggio: | Ingresso: 10 V - 28 V |
| Profondità massima: | 1.900 piedi in acqua dolce; 700 piedi in acqua salata* |
| Angolo del cono: | 60° o 120° (a doppio cono) |
| Caratteristiche aggiuntive: | * Il rilevamento di profondità dipende da fattori quali il grado di salinità dell'acqua, il tipo di fondale e altre condizioni dell'acqua. |
