8,83
6,85
Acciaio inox 316 AISI lucidato. Canula chiusa.
| Riferimento | Ø filettatura (1) |
Ø perno |
Lunghezza aperto |
Lunghezza chiuso |
Carico di rottura |
|---|---|---|---|---|---|
| 17053 | M 5 | 5 mm | 180 | 120 | 750 kg |
| 17054 | M 6 | 6 mm | 212 | 144 | 1400 kg |
| 17055 | M 8 | 8 mm | 239 | 160 | 2200 kg |
| 17056 | M 10 | 9,5 mm | 294 | 200 | 3450 kg |
| 17057 | M 12 | 12 mm | 358 | 245 | 5000 kg |
| 17058 | M 14 | 14 mm | 404 | 280 | 6400 kg |
| 17059 | M 16 | 16 mm | 447 | 304 | 8000 kg |
