199,00
165,50
GPS 72H è un dispositivo portatile leggero, impermeabile e galleggiante. Semplice e allo stesso tempo robusto. E' dotato di ricevitore GPS ad alta sensibilità, collegamento USB e ampio schermo e consente di raggiungere prestazioni di altissimo livello con un'estrema semplicità di utilizzo.
Con il ricevitore GPS ad alta sensibilità di GPS 72H è possibile scoprire in quale direzione andare senza problemi. GPS 72H è in grado di acquisire rapidamente i segnali satellitari e di tenere traccia della posizione anche nelle condizioni più impegnative.
Se il dispositivo GPS cade in acqua, non è il caso di preoccuparsi. GPS 72H galleggia ed è impermeabile IPX7 per resistere a una caduta o immersione accidentale in acqua. Sia che venga utilizzato in mare o sulla terraferma, GPS 72H può salvare in memoria fino a 500 waypoint preferiti ed è in grado di guidare l'utente alla destinazione finale.
GPS 72H è compatibile con NMEA 0183. Per il trasferimento dei dati da o verso il dispositivo, è possibile collegare GPS 72H al computer con facilità mediante un cavo USB. Se si è appassionati di nautica, caccia o pesca, è possibile utilizzare i dati celesti integrati in 72H, che comprendono gli orari di alba/tramonto e un calendario per la caccia e la pesca.
GPS 72H: GPS ad alta sensibilità robusto e galleggiante.
Aspetto e prestazioni: |
|
| Dimensioni unità, L x A x P: | 6,9 x 15,7 x 3 cm (2,7 x 6,2 x 1,2 poll.) |
| Dimensioni di visualizzazione, L x A: | 4,1 x 5,6 cm (1,6 x 2,2 poll.) |
| Risoluzione dello schermo, L x A: | 120 x 160 pixel |
| Tipo di schermo: | LCD in scala di grigi a 4 livelli |
| Peso: | 218 g (7,7 once) con batterie |
| Batteria: | 2 batterie AA (non incluse) |
| Durata della batteria: | 18 ore |
| Impermeabile: | sì (IPX7) |
| Galleggianti: | sì |
| Ricevitore ad alta sensibilità: | sì |
| Interfaccia: | seriale e USB |
Mappe e memoria: |
|
| Mappa base: | no |
| Mappe precaricate: | no |
| Possibilità di aggiunta mappe: | no |
| Memoria incorporata: | no |
| Accettazione di schede dati: | no |
| Waypoint/Mie Posizioni/posizioni: | 500 |
| Percorsi: | 50 |
| Track log: | 2.048 punti, 10 tracce salvate |
Caratteristiche: |
|
| Calcolo automatico del percorso (con precise indicazioni delle svolte): | no |
| Bussola elettronica: | no |
| Touchscreen: | no |
| Altimetro barometrico: | no |
| Fotocamera: | no |
| Adatto al geocaching: | no |
| Compatibile con le mappe personalizzate: | no |
| Navigazione mediante foto (consente di navigare verso le foto georeferenziate): | no |
| Giochi GPS all'aperto: | no |
| Calendario per caccia e pesca: | sì |
| Informazioni su sole e luna: | sì |
| Tabelle sulle maree: | no |
| Calcolo area: | sì |
| Punti di interesse personali (possibilità di aggiungere ulteriori punti di interesse): | no |
| Trasferimento da unità a unità (consente di condividere i dati in modalità wireless con unità analoghe): | no |
| Immagini: | no |
| Compatibile con Garmin Connect™ (comunità online in cui è possibile analizzare, classificare e condividere i dati): | no |
