Un consiglio Individuato il modello che meglio risponde alle vostre esigenze, verificate la vostra taglia sulla Tabella Taglie che troverete di seguito. Se desiderate avere maggiori dettagli, oppure avete un dubbio su quale modello acquistare, sarà nostro piacere aiutarVi nella scelta, chiamateci pure al numero
Taglie Mute Uomo | |||||||
Taglie | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Sizes | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Conversione | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Altezza cm. | 165-171 | 171-177 | 177-183 | 183-189 | 189-195 | 195-200 | |
Height ft. | 5'4"- 5'6" | 5'6"- 5'8" | 5'8"- 6'1" | 6'1"- 6'2" | 6'2"- 6'4" | 6'4"- 6'6" | |
Peso Kg. | 59-68 | 68-77 | 77-86 | 86-95 | 95-100 | 100-110 | |
Weight (lbs) | 130-150 | 150-165 | 165-185 | 185-208 | 208-220 | 220-243 | |
Torace cm. | 93-98 | 97-102 | 101-106 | 105-110 | 109-114 | 113-118 | |
Vita cm. | 76-81 | 80-85 | 84-89 | 88-93 | 92-97 | 96-102 | |
Bacino Cm. | 90-95 | 94-99 | 98-103 | 92-107 | 106-111 | 110-116 | |
Taglie Mute Donna | |||||||
Taglie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Sizes | XS | S | M | L | XL | ||
Conversione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Altezza cm. | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 1176-182 | ||
Peso Kg. | 39-48 | 48-57 | 57-66 | 66-75 | 75-84 | ||
Torace cm. | 82-87 | 86-91 | 90-95 | 94-99 | 98-103 | ||
Vita cm. | 63-68 | 67-72 | 71-76 | 75-80 | 79-84 | ||
Bacino Cm. | 86-91 | 90-95 | 94-99 | 98-103 | 102-107 | ||
Taglie Uomo Corpetti Estivi e Sottomuta | |||||||
Taglie | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Sizes | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Conversione | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Altezza cm. | 165-171 | 171-177 | 177-183 | 183-189 | 189-195 | 195-200 | |
Height ft. | 5'4"- 5'6" | 5'6"- 5'8" | 5'8"- 6'1" | 6'1"- 6'2" | 6'2"- 6'4" | 6'4"- 6'6" | |
Peso Kg. | 59-68 | 68-77 | 77-86 | 86-95 | 95-100 | 100-110 | |
Weight (lbs) | 130-150 | 150-165 | 165-185 | 185-208 | 208-220 | 220-243 | |
Torace cm. | 93-98 | 97-102 | 101-106 | 105-110 | 109-114 | 113-118 | |
Vita cm. | 76-81 | 80-85 | 84-89 | 88-93 | 92-97 | 96-102 | |
Bacino Cm. | 90-95 | 94-99 | 98-103 | 92-107 | 106-111 | 110-116 | |
Taglie Donna Corpetti Estivi e Sottomuta | |||||||
Taglie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Sizes | XS | S | M | L | XL | ||
Conversione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Altezza cm. | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 1176-182 | ||
Peso Kg. | 39-48 | 48-57 | 57-66 | 66-75 | 75-84 | ||
Torace cm. | 82-87 | 86-91 | 90-95 | 94-99 | 98-103 | ||
Vita cm. | 63-68 | 67-72 | 71-76 | 75-80 | 79-84 | ||
Bacino Cm. | 86-91 | 90-95 | 94-99 | 98-103 | 102-107 | ||
Taglie Cappucci Sub |
|||||||
Taglia | Circonf. | ||||||
XS | 53/54 | ||||||
S | 55/56 | ||||||
M | 57/58 | ||||||
L | 59/60 | ||||||
XL | 61/62 | ||||||
XXL | 63/64 | ||||||
Taglie Calzari e Calzerotti |
|||||||
Taglie Calzari | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Conversione | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Europa | 35 - 36 | 37 - 38 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 |
Gran Bretagna | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 9 1/2 * 10 1/2 | 11 1/2 | 13 1/2 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 * 9 | 10 * 11 | 12 | 13 |
Giappone | 24 | 25 | 26 | 27 * 28 | 29 * 30 | 31 | 32 |
Austria | 4 | 5 | 6 | 7 * 8 | 9 * 10 | 11 | 12 |
Taglie Guanti: |
​TABELLA SPECIFICA SALVIMAR
Taglie/Sizes | Torace /Chest | Vita/Waist | Bacino | Altezza/Height | Peso/Weight |
S | 85/90 cm | 70/75 cm | 78/83 cm | 162/170 cm | 55/70 Kg |
M | 89/94 cm | 76/81 cm | 82/89 cm | 167/175 cm | 60/75 Kg |
L | 93/100 cm | 82/88 cm | 89/96 cm | 173/185 cm | 70/85 Kg |
XL | 99/106 cm | 87/96 cm | 94/103 cm | 180/190 cm | 80/100 Kg |
XXL | 105/115 cm | 95/104 cm | 102/114 cm | 190+ cm | 95+ KG |
TABELLA SPECIFICA SEAC-SUB